Sie sind nicht angemeldet.

ThunderBit

Check Six! ... do or die ...

  • »ThunderBit« ist der Autor dieses Themas

wcf.user.posts: 3 876

Wohnort: LSZR & LSZV

  • Nachricht senden

1

Freitag, 6. Juli 2007, 14:11

Flugplan erstellen?

Der Jürgen hat in seiner "Affen-UBoot-Galaxy"-Story am Anfang einen schönen Flugplan ausgedruckt. Gibt es hierfür ein Tool, oder eine WebPage für die Unterstützung von Flugplänen?

Ich kenne aus der Flugausbildung nur die Fleissarbeit von Hand - mit Karte und Sektor- und Routenplanung.

Wer kann mir hier etwas Weiterhelfen? Ich wäre schon mit Tools für Zentral-Europa zufrieden (CH - DE - AT - IT - FR) ... :hm:
Tschüss, ThunderBit / Peter
---
Asus P8P67pro3 | i5-2500K @4.42Ghz WaKü | Asus GTX570 CUII 1280 | Win10 pro64
:flieger: Saitek: X52 & ProFlight Yoke & Rudder Pedals | TrackIR 4pro

2

Freitag, 6. Juli 2007, 14:47

RE: Flugplan erstellen?

Ja, das hab ich mit FS Navigator gemacht :yes:
Der funzt aber nur im FS9, für den FSX kann ich FS Commander (Payware) empfehlen ;)

Ich denke zuerst mit RouteFinder die Route erstellen und dann mit FSRoute den MS Flightplan erstellen ;)

EDIT : Mist, FS Route funzt auch nur für den FS9. Kennt jemand etwas passendes (Freeware) für FSX ?

:bier:
Gruß


ThunderBit

Check Six! ... do or die ...

  • »ThunderBit« ist der Autor dieses Themas

wcf.user.posts: 3 876

Wohnort: LSZR & LSZV

  • Nachricht senden

3

Freitag, 6. Juli 2007, 14:56

RE: Flugplan erstellen?

Danke. :brav:

Der RouteFinder ist schon in etwa das Teil, dass ich suchte ... wenn ich nun noch irgendwo auch die NavPoints mit Frequenzen dazu bekomme, kann ich mir den Plan ja selber "basteln".

Bisher bin ich meisten VFR mit GA unterwegs, deshalb auch Swiss Flight 2007. Da reicht ein GPS völlig aus. Aber irgendwann möchte ich schon auch wieder ins "klassische" IFR mit all den technischen Möglichkeiten des FSX reinkommen. Und da hat mir Dein Flugplan mächtig Eindruck gemacht :D
Tschüss, ThunderBit / Peter
---
Asus P8P67pro3 | i5-2500K @4.42Ghz WaKü | Asus GTX570 CUII 1280 | Win10 pro64
:flieger: Saitek: X52 & ProFlight Yoke & Rudder Pedals | TrackIR 4pro

4

Freitag, 6. Juli 2007, 14:58

RE: Flugplan erstellen?

Zitat

Original von ThunderBit
Der RouteFinder ist schon in etwa das Teil, dass ich suchte ... wenn ich nun noch irgendwo auch die NavPoints mit Frequenzen dazu bekomme, kann ich mir den Plan ja selber "basteln".


Das zeigt Dir der Routfinder aber eh an :hm:

Zitat


LOWW _ OMDB

STAR: can't locate fix DEBES
STAR: can't locate fix LOPEG
Computed route from SCHWECHAT (LOWW, LO) to DUBAI INTL (OMDB, OM): 45 fixes, 2315.1 nautical miles

Cruise altitude between FL330 and FL330
LOWW (0.0nm) -SID-> ABLOM (20.9nm) -UL725-> LEDRI (25.0nm) -UL725->
ALAMU (75.8nm) -UY33-> EPARI (102.2nm) -UM748-> DEGET (220.0nm) -UM748->
NEKUL (300.4nm) -UL605-> IDELO (326.3nm) -UL605-> LAMIT (341.9nm) -UL605->
BAKUS (383.9nm) -UL605-> ADURA (405.9nm) -UL605-> VALPA (443.1nm) -UL605->
BULEN (474.5nm) -UP975-> SUMEN (536.2nm) -UP975-> WRN (567.0nm) -UP975->
ODERO (680.9nm) -UP975-> HAKAN (785.9nm) -UP975-> TEPKI (821.0nm) -UP975->
ORMAN (842.3nm) -UP975-> ERGUN (910.7nm) -UP975-> SIV (1024.9nm) -UW710->
ARPUT (1135.6nm) -UP975-> EZS (1151.3nm) -UP975-> DYB (1219.6nm) -UP975->
LESRI (1288.0nm) -UP975-> KANOK (1325.3nm) -UP975-> GETID (1424.4nm) -UP975->
LOPAS (1482.0nm) -UP975-> SOGUM (1504.4nm) -UP975-> ETBOM (1571.5nm) -UP975->
NOLDO (1614.2nm) -UP975-> DENKI (1651.2nm) -UP975-> ILMAP (1733.8nm) -UP975->
SIDAD (1853.5nm) -R784-> DESLU (1890.6nm) -R784-> NANPI (1925.6nm) -R784->
OBMOR (1935.5nm) -R784-> ALNIN (1961.1nm) -R784-> IMDAT (2046.7nm) -B416->
DURSI (2100.1nm) -R784-> EGMID (2166.4nm) -B416-> ORSAR (2223.9nm) -G666->
PEBAT (2250.8nm) -G666-> DESDI (2273.9nm) -STAR-> OMDB (2315.1nm)


Details:
--------------------------------------------------------------------------------


ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LOWW 0 0 N48°06'37.00" E016°34'11.00" SCHWECHAT
ABLOM 96 21 N48°04'03.24" E017°05'15.73" ABLOM
LEDRI 68 4 N48°05'27.00" E017°10'58.00" LEDRI
ALAMU 113 51 N47°44'12.67" E018°19'48.47" ALAMU
EPARI 95 26 N47°41'11.04" E018°58'40.83" EPARI
DEGET 125 118 N46°29'36.76" E021°16'02.07" DEGET
NEKUL 134 80 N45°31'00.46" E022°35'12.37" NEKUL
IDELO 124 26 N45°15'36.91" E023°04'44.50" IDELO
LAMIT 124 16 N45°06'14.32" E023°22'29.16" LAMIT
BAKUS 124 42 N44°40'49.03" E024°09'41.25" BAKUS
ADURA 125 22 N44°27'23.90" E024°34'05.36" ADURA
VALPA 124 37 N44°04'46.51" E025°15'10.81" VALPA
BULEN 126 31 N43°45'00.00" E025°49'00.00" BULEN
SUMEN 106 62 N43°24'12.00" E027°09'12.00" SUMEN
WRN 112.4 106 31 N43°13'51.68" E027°49'01.77" VARNA
ODERO 105 114 N42°36'38.00" E030°15'52.00" ODERO
HAKAN 116 105 N41°43'24.00" E032°17'54.00" HAKAN
TEPKI 114 35 N41°27'12.00" E032°59'34.00" TEPKI
ORMAN 114 21 N41°17'26.00" E033°24'43.00" ORMAN
ERGUN 114 68 N40°44'47.00" E034°44'20.00" ERGUN
SIV 114.2 116 114 N39°47'22.00" E036°53'36.00" SIVAS
ARPUT 116 111 N38°50'44.00" E038°56'26.00" ARPUT
EZS 114.7 118 16 N38°42'25.00" E039°13'28.00" ELAZIG
DYB 109.4 133 68 N37°52'15.00" E040°12'31.00" DIYARBAKIR
LESRI 131 68 N37°04'20.00" E041°13'49.00" LESRI
KANOK 140 37 N36°33'58.00" E041°40'59.38" KANOK
GETID 138 99 N35°15'50.61" E042°55'58.91" GETID
LOPAS 139 58 N34°30'03.45" E043°38'34.38" LOPAS
SOGUM 140 22 N34°12'12.00" E043°54'54.00" SOGUM
ETBOM 135 67 N33°21'37.31" E044°47'52.55" ETBOM
NOLDO 135 43 N32°49'32.40" E045°21'29.40" NOLDO
DENKI 134 37 N32°22'28.46" E045°51'21.58" DENKI
ILMAP 134 83 N31°21'33.00" E046°57'02.00" ILMAP
SIDAD 135 120 N29°52'31.00" E048°29'44.00" SIDAD
DESLU 129 37 N29°28'00.00" E049°01'50.00" DESLU
NANPI 129 35 N29°04'57.00" E049°31'57.00" NANPI
OBMOR 130 10 N28°58'14.00" E049°40'12.00" OBMOR
ALNIN 131 26 N28°40'43.00" E050°01'38.00" ALNIN
IMDAT 132 86 N27°41'00.00" E051°11'00.00" IMDAT
DURSI 120 53 N27°12'19.00" E052°01'44.00" DURSI
EGMID 121 66 N26°36'15.00" E053°04'01.00" EGMID
ORSAR 122 58 N26°04'30.00" E053°57'30.00" ORSAR
PEBAT 116 27 N25°51'53.00" E054°23'57.00" PEBAT
DESDI 132 23 N25°36'03.00" E054°42'30.00" DESDI
OMDB 119 41 N25°15'10.00" E055°21'52.00" DUBAI INTL
Gruß


ThunderBit

Check Six! ... do or die ...

  • »ThunderBit« ist der Autor dieses Themas

wcf.user.posts: 3 876

Wohnort: LSZR & LSZV

  • Nachricht senden

5

Freitag, 6. Juli 2007, 15:32

RE: Flugplan erstellen?

Zitat

Original von Juergen_LOWW
zeigt Dir der Routfinder aber eh an


Das sind doch "nur" die Frequenzen der Flughäfen resp. der Flugsicherung, oder? Ich suche aber auch die Funkfeuer (DME, VOR, etc.), um zu navigieren. Oder sind die auch beim RouteFinder dabei?

PS: Ich habe gerade gesehen, dass der FS Commander als "35-Minuten-Limitierte" Shareware zum Testen verfügbar ist. Ich werde mir das Teil runterladen und installieren - mal sehen, ob ich nächste Woche etwas rumtesten kann.
Tschüss, ThunderBit / Peter
---
Asus P8P67pro3 | i5-2500K @4.42Ghz WaKü | Asus GTX570 CUII 1280 | Win10 pro64
:flieger: Saitek: X52 & ProFlight Yoke & Rudder Pedals | TrackIR 4pro

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ThunderBit« (6. Juli 2007, 15:34)