Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: . Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Speed_Bird« (2. Juli 2006, 22:52)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »falke« (3. Juli 2006, 01:10)
Zitat
Original von Juergen_LOWW
Ich mach ich mal schlau
Zitat
[contact_points]
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
point.0=1, 87.42, 0.00, -17.50, 1181.1, 0, 3.500, 70.0, 1.0, 2.5, 0.7200, 15.0, 15.0, 0, 0.0, 0.0
point.1=1, -19.50, -12.00, -19.00, 1574.8, 1, 4.167, 20.0, 1.0, 2.5, 0.7500, 15.0, 15.0, 2, 0.0, 0.0
point.2=1, -19.50, 12.00, -19.00, 1574.8, 2, 4.167, 20.0, 1.0, 2.5, 0.7500, 15.0, 15.0, 3, 0.0, 0.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -83.33, 0.00, 2.50, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
static_pitch = 0
static_cg_height = 17.56
gear_system_type=0
Zitat
[contact_points]
point.0=1, 87.42, 0.00, -17.70, 1181.1, 0, 4.521, 90.0, 1.00, 2.5, 0.7235, 4.0, 4.0, 0, 270.0, 270.0
point.1=1, -19.50, -12.00, -18.50, 1574.8, 1, 4.521, 0.0, 1.91, 2.5, 0.7470, 6.9, 6.9, 2, 270.0, 270.0
point.2=1, -19.50, 12.00, -18.50, 1574.8, 2, 4.521, 0.0, 1.91, 2.5, 0.7470, 7.1, 7.1, 3, 270.0, 270.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -83.33, 0.00, 2.50, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
static_pitch = 0.10
static_cg_height = 17.56
gear_system_type=1 //Hydraulic
Zitat
[contact_points]
static_pitch = -0.45
static_cg_height = 19.3
tailwheel_lock = 0
gear_system_type = 0
max_number_of_points = 7
point.0=1, 72.42, 0.00, -19.00, 1181.1, 0, 4.521, 70.0, 0.45, 1.5, 0.7235, 4.0, 4.0, 0, 0.0, 0.0
point.1=1, -18.50, -17.80, -20.20, 1574.8, 1, 4.521, 0.0, 1.51, 2.5, 0.7470, 6.9, 6.9, 2, 0.0, 0.0
point.2=1, -18.50, 17.80, -20.20, 1574.8, 2, 4.521, 0.0, 1.51, 2.5, 0.7470, 7.1, 7.1, 3, 0.0, 0.0
point.3=2, -10.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -10.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -83.33, 0.00, 2.50, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bambi_007« (27. Juli 2006, 10:13)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Bambi_007« (27. Juli 2006, 12:17)
Zitat
Original von Bambi_007
Ach bevor ich es vergess:
Einganz wichtiger Punkt, bei Payware-Fliegern, die mit Livery-Installern daherkommen. Die Aircraft.cfg wird ja jedesmal neu geschrieben, sobald an den Liverys oder anderen Einstellungen, sei es Paxe oder Cargo was geändert wird. Und somit wird auch die Änderung der Fahrwerke ad absurdum geführt, soll heißen die neuen Einstellungen werden erstmal überschrieben. Alle Änderungen in den Aircraft.cfg´s solcher Flieger sollten auch in den .cfg´s gemacht werden, aus denen diese Installer ihre Infos holen.
Zitat
Original von SkyRider
Hallo Steve,
habe mir die FSPainter 777 mal gezogen und auprobiert. Leider tritt bei mir auch hier der gleiche Effekt auf. Wenn die Maschine aufsetzt, verschwinden die hinteren Räder teilweise im Boden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SkyRider« (27. Juli 2006, 12:33)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »IntAir« (7. August 2006, 14:55)
Forensoftware: Burning Board® 3.0.24, entwickelt von WoltLab® GmbH