:
Zitat
LPFU 281730Z 04009KT 9999 SCT016 FEW020CB 21/17 Q1016 RS0210KT 050109KT 230410KT RMK SOURCE ID LPMA
LPPS 281652Z 290024 07015KT 9999 SCT015 SCT030 BECMG 0003 11010KT TEMPO 0024 6000 SHRA BKN014 FEW020CB
FL030: 046/24 (16,50) FL060: 051/21 (10,90) FL090: 054/20 (8,30)
FL120: 030/30 (1,00) FL180: 007/60 (-7,20) FL240: 002/61 (-18,70)
FL300: 009/71 (-34,50) FL340: 006/73 (-44,90) FL390: 003/66 (-54,70)
Zitat
GMMN 281712Z 14018KT 6000 SCT016 BKN100 23/12 Q1017 NOSIG B0
GMMN 281700Z 281904 16016G26KT 8000 SCT100 BKN200 TEMPO 22012KT 8000 SCT020 BKN100
FL030: 094/06 (17,40) FL060: 103/07 (11,80) FL090: 111/08 (7,80)
FL120: 122/13 (-5,60) FL180: 114/35 (-15,20) FL240: 125/42 (-28,70)
FL300: 125/66 (-44,40) FL340: 111/57 (-49,40) FL390: 108/38 (-50,10)










































Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »G-RYAN« (2. November 2006, 15:38)


(vorallem während des Takeoff in Funchal
:thumb
Zitat
und es war kein AI-Traffic auf dem Airport Casablanca:
Zitat
Original von Juergen_LOWW
Das ist ja das Schöne ...jeder kann sich aussuchen was er wo fliegen möchte

, aber was mich an den Bildern so fasziniert, diese unglaubliche Detailtreue aus größere Höhe kann auch in FSX nicht viel besser sein 

Forensoftware: Burning Board® 3.0.24, entwickelt von WoltLab® GmbH