Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: . Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

tim friehe

Anfänger

  • »tim friehe« ist der Autor dieses Themas

wcf.user.posts: 503

Wohnort: hannover/lehrte

Beruf: schüler

  • Nachricht senden

1

Sonntag, 13. Juli 2008, 01:01

Suche Tool für gute VFR/IFR Flugplanung.

Nabend.
Ich denke Der Tietel ist dieses mal -im Gegensatz zu sonst :D- aussagekraftig genug. Mir ist bekannt, dass es bei Aerosoft Software gibt, die is mir aber zu teuer.
Kennt jemand ein zu emfehlendes Freeware-produckt?

Danke.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tim friehe« (13. Juli 2008, 01:04)


TobiHSV

el bandolero

wcf.user.posts: 846

Wohnort: An Der Ostseeküste

  • Nachricht senden

2

Sonntag, 13. Juli 2008, 01:31

RE: Suche Tool für gute VFR/IFR Flugplanung.

Biddeschööön LINK Bitte Klicken
Habs noch nie ausprobiert da ich immer IFR fliege...

Oder hier...Bitte nochmal klicken

3

Montag, 14. Juli 2008, 21:16

Hi..

hmm..wenn du was für IFR-Flüge suchst und du den FS-ATC nicht verwenden willst, bzw. online fliegst schau doch einfach mal bei RouteFinder

Vielleicht hilft es dir ja, aber bin mir nicht sicher ob es das ist, was du suchst...


Grüße
Andy

lms

anfänger

wcf.user.posts: 320

Wohnort: Graz/LOWG

Beruf: Schüler

  • Nachricht senden

4

Sonntag, 3. August 2008, 09:56

hallo

ich habe ein ähnliches problem:

gestern wollte ich von egll nach tncm fliegen und hab mir bei rfinder diese route gefunden:

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
EGLL 0 0 N51°28'39.00" W000°27'41.00" LONDON HEATHROW
SAM 113.35 232 46 N50°57'18.90" W001°20'42.19" SOUTHAMPTON
KAPEX 234 25 N50°40'30.00" W001°51'00.00" KAPEX
BEVEL 203 16 N50°24'54.00" W001°59'07.00" BEVEL
MARUK 203 11 N50°14'47.00" W002°04'20.00" MARUK
LORKU 217 22 N49°56'18.00" W002°22'16.00" LORKU
GOBUR 221 48 N49°17'30.00" W003°04'31.00" GOBUR
TITUB 219 36 N48°47'33.00" W003°34'43.00" TITUB
BERAD 219 35 N48°18'07.00" W004°03'42.00" BERAD
QPR 117.8 199 21 N47°57'26.18" W004°11'05.02" QUIMPER PLUGUFFAN
KEREB 218 26 N47°35'29.00" W004°31'29.00" KEREB
COQUE 217 36 N47°04'45.00" W004°59'26.00" COQUE
KOLEK 217 33 N46°36'46.00" W005°24'29.00" KOLEK
KORUL 217 124 N44°50'07.00" W006°55'11.00" KORUL
STG 116.4 216 132 N42°55'36.74" W008°25'31.40" SANTIAGO
DEMOS 221 73 N41°55'32.54" W009°21'43.19" DEMOS
ASMAR 221 184 N39°22'21.46" W011°35'43.62" ASMAR
VERAM 220 184 N36°46'20.64" W013°40'31.41" VERAM
TELMU 219 80 N35°38'15.62" W014°31'50.14" TELMU
PECKY 219 77 N34°31'49.07" W015°20'16.41" PECKY
LIDRO 219 60 N33°40'02.64" W015°56'58.55" LIDRO
SNT 114.9 219 40 N33°05'25.48" W016°21'02.28" PORTO SANTO
NELSO 223 101 N31°40'58.49" W017°27'25.18" NELSO
ROSTA 223 245 N28°15'21.81" W020°00'00.00" ROSTA
NORED 223 255 N24°38'18.09" W022°28'48.12" NORED
EDUMO 223 120 N22°54'54.00" W023°36'06.00" EDUMO
GAMBA 223 275 N18°57'06.00" W026°03'42.00" GAMBA
KENOX 224 287 N14°46'48.00" W028°29'36.00" KENOX
SAGRO 225 288 N10°35'00.00" W030°51'48.00" SAGRO
DIGUN 226 63 N09°39'39.00" W031°22'14.00" DIGUN
NANIK 226 226 N06°20'30.00" W033°10'20.40" NANIK
DIKEB 227 125 N04°29'52.20" W034°09'17.40" DIKEB
EGIMI 325 158 N06°00'00.00" W036°20'00.00" EGIMI
ARUSI 312 65 N06°25'00.00" W037°20'00.00" ARUSI
DETOM 314 305 N08°30'00.00" W042°00'00.00" DETOM
BISUK 314 292 N10°30'00.00" W046°30'00.00" BISUK
ASALI 313 225 N12°00'00.00" W050°00'00.00" ASALI
AROPU 313 385 N14°38'00.00" W056°00'00.00" AROPU
KIGAP 312 257 N16°30'00.00" W060°00'00.00" KIGAP
ANU 114.5 304 110 N17°07'33.00" W061°48'01.00" V.C. BIRD
ELOPO 320 53 N17°39'00.00" W062°33'16.00" ELOPO
TNCM 320 39 N18°02'27.05" W063°06'34.26" PRINCESS JULIANA INTL/ST.MAARTTN

--

ok ich habe den flusi gestartet und danach den Fsnavigator gestartet und wollte meine route eingeben aber die meisten punkte (zb. KAPEX 234 25 N50°40'30.00" W001°51'00.00" KAPEX
BEVEL 203 16 N50°24'54.00" W001°59'07.00" BEVEL
MARUK 203 11 N50°14'47.00" W002°04'20.00" MARUK
LORKU 217 22 N49°56'18.00" W002°22'16.00" LORKU
GOBUR 221 48 N49°17'30.00" W003°04'31.00" GOBUR
TITUB 219 36 N48°47'33.00" W003°34'43.00" TITUB)

nicht. was soll ich jetzt machen? :help:
Liebe Grüße
Lukas

Mein System:
8gb Ram, Geforce GTX 460 (1gb), AMD Phenom X6 (6x 2,8ghz), Windows 7 Professional 64 Bit

ferrari2k

Anfänger

wcf.user.posts: 3 620

Wohnort: Bremen EDDW

Beruf: Softwareentwickler

  • Nachricht senden

5

Sonntag, 3. August 2008, 10:33

Wieso willst du die meisten Punkte nicht eingeben?
Außerdem: wenn du ein Addonflugzeug hast (etwas mehr Info wäre sehr hilfreich, z.B. WELCHES Flugzeug du fliegen wolltest ;) ), dann gibt es für den FMC Updates von navdata.at.

Kyffoetzi

Anfänger

wcf.user.posts: 126

Wohnort: Halberstadt, Köln

Beruf: Heilpraktiker

  • Nachricht senden

6

Dienstag, 19. August 2008, 17:26

Moin,
FS-Navigator benötigt, wie auch die anderen Flugplanungs- und Navigationshilfen, den aktuellen AIRAC. Da routefinder auf die aktuellen Daten zurückgreift, ist dies erforderlich. Die Daten würdest du bei Navigraph.com bekommen (kostenpflichtig).
Aber vorsichtig, grad beim Navigator kann es sein, dass einige Navaids "nicht" im AIRAC vorhanden sind.
Die musst du dann per Hand eingeben.
Also ein Fix erzeugen, dann im Plan anwählen, auf manuell bearbeiten und die gewünschten Koordinaten eingeben. Das kannst du natürlich auch von vornherein so machen, dann sparst du dir den AIRAC Kauf. Ist bloß etwas mühselig.

So kriegts du das hin.

Alternativ zum Navigator wäre vasFMC als Freewaretool zu erwähnen, das benötigt aber auch den Datenabgleich.

Liebe Grüße Uwe
Online bei IVAO als PRY161 und KumIndianer.
Lang lebe der FS9!

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kyffoetzi« (19. August 2008, 17:27)


lms

anfänger

wcf.user.posts: 320

Wohnort: Graz/LOWG

Beruf: Schüler

  • Nachricht senden

7

Dienstag, 19. August 2008, 19:22

also die route wollte ich mit der posky 777 fliegen.
und die hat kein fmc
Liebe Grüße
Lukas

Mein System:
8gb Ram, Geforce GTX 460 (1gb), AMD Phenom X6 (6x 2,8ghz), Windows 7 Professional 64 Bit

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lms« (19. August 2008, 19:22)