Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: . Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Speed_Bird

Chicago Bear

  • »Speed_Bird« ist der Autor dieses Themas

wcf.user.posts: 2 787

Wohnort: Kirchberg

Beruf: Zerspaner

  • Nachricht senden

1

Sonntag, 3. September 2006, 02:32

BBI-Dubai und Retour Part 1

So da ist Speed Bird mal wieder mit einem kleinem Bericht.

Da dieser Teil eigentlich kein Bericht werden sollte, wird es wohl eher etwas kurzweiliger als sonst.
Beginnen wir einfach mal mit den Wetterdaten und dem Wind zwischen FL 340 und FL 390
Im Groben hab ich mal die Route eingezeichnet, auf die Darstellung der einzelnen Waypoints inklusive SID und STAR wollte ich eigentlich mal verichten, aber hier sind Sie:

waypoint.0=, EDDB, , EDDB, A, N52* 21.76', E13* 30.41', +000155.00,
waypoint.1=ED, DB590, EDDB, DB590, I, N52* 20.25', E13* 21.50', +000000.00,
waypoint.2=ED, PIKOV, EDDB, PIKOV, I, N52* 18.86', E13* 15.74', +000000.00,
waypoint.3=ED, DI275, EDDI, DI275, I, N52* 22.09', E13* 11.39', +000000.00,
waypoint.4=ED, DB531, EDDB, DB531, I, N52* 23.51', E13* 12.75', +000000.00,
waypoint.5=ED, NAKIP, , NAKIP, I, N52* 24.97', E13* 18.84', +000000.00,
waypoint.6=ED, AMEPA, EDDB, AMEPA, I, N52* 26.21', E13* 45.44', +000000.00,
waypoint.7=EP, SUI, , SUI, V, N52* 22.79', E14* 35.14', +000000.00,
waypoint.8=EP, KELOD, , KELOD, I, N52* 14.03', E15* 53.00', +000000.00, UL980
waypoint.9=EP, CZE, , CZE, V, N52* 7.84', E16* 43.63', +000000.00, UL980
waypoint.10=EP, BADNO, , BADNO, I, N51* 45.00', E17* 40.70', +000000.00, UL981
waypoint.11=EP, MAKOV, , MAKOV, I, N51* 8.95', E19* 6.72', +000000.00, UL981
waypoint.12=EP, JED, , JED, V, N50* 38.84', E20* 15.07', +000000.00, UL981
waypoint.13=EP, RZE, , RZE, V, N50* 6.59', E22* 5.93', +000000.00, UT709
waypoint.14=EP, DIBED, , DIBED, I, N49* 53.30', E23* 3.50', +000000.00, UT709
waypoint.15=UK, INROK, , INROK, I, N48* 17.60', E27* 6.00', +000000.00, UL981
waypoint.16=LU, RUVER, , RUVER, I, N47* 13.07', E28* 33.18', +000000.00, UM860
waypoint.17=LU, KODRU, , KODRU, I, N46* 55.67', E28* 55.85', +000000.00, UM860
waypoint.18=LU, ANEDU, , ANEDU, I, N46* 24.32', E29* 38.15', +000000.00, UM860
waypoint.19=UK, DIGAM, , DIGAM, I, N45* 15.50', E31* 6.70', +000000.00, UM860
waypoint.20=UK, NEVKA, , NEVKA, I, N44* 9.45', E32* 28.58', +000000.00, UM860
waypoint.21=UK, TUNSA, , TUNSA, I, N43* 55.40', E32* 45.50', +000000.00, UM860
waypoint.22=LT, KUGOS, , KUGOS, I, N42* 46.83', E34* 5.27', +000000.00, UM860
waypoint.23=LT, SIN, , SIN, V, N42* 1.33', E35* 4.60', +000000.00, UW704
waypoint.24=LT, CRM, , CRM, V, N41* 15.93', E36* 32.95', +000000.00, UW704
waypoint.25=LT, SEHER, , SEHER, I, N40* 30.37', E38* 34.42', +000000.00, UL852
waypoint.26=LT, BALON, , BALON, I, N40* 5.50', E39* 36.50', +000000.00, UL852
waypoint.27=LT, ARKIN, , ARKIN, I, N39* 55.78', E40* 0.03', +000000.00, UL852
waypoint.28=LT, ULGAN, , ULGAN, I, N39* 38.50', E40* 41.55', +000000.00, UL852
waypoint.29=LT, NEGOL, , NEGOL, I, N39* 28.58', E41* 4.75', +000000.00, UL852
waypoint.30=LT, KESIR, , KESIR, I, N39* 18.92', E41* 27.08', +000000.00, UL852
waypoint.31=LT, VAN, , VAN, V, N38* 27.90', E43* 19.53', +000000.00, UL852
waypoint.32=LT, BONAM, , BONAM, I, N38* 2.93', E44* 17.98', +000000.00, VG81
waypoint.33=OI, TUDNU, , TUDNU, I, N37* 51.37', E44* 43.30', +000000.00, G781
waypoint.34=OI, UMH, , UMH, V, N37* 41.23', E45* 5.06', +000000.00, G781
waypoint.35=OI, SNJ, , SNJ, V, N35* 14.33', E47* 0.47', +000000.00, UL223
waypoint.36=OI, KRD, , KRD, V, N33* 26.11', E48* 17.35', +000000.00, UL223
waypoint.37=OI, MESVI, , MESVI, I, N31* 29.33', E49* 57.02', +000000.00, UL223
waypoint.38=OI, RADID, , RADID, I, N30* 24.88', E51* 25.65', +000000.00, W3
waypoint.39=OI, KISED, , KISED, I, N30* 18.33', E51* 34.47', +000000.00, W3
waypoint.40=OI, SYZ, , SYZ, V, N29* 32.41', E52* 35.33', +000000.00, W3
waypoint.41=OI, SITEN, , SITEN, I, N29* 2.12', E52* 55.53', +000000.00, W10
waypoint.42=OI, KASOL, , KASOL, I, N28* 31.78', E53* 15.55', +000000.00, UL123
waypoint.43=OI, ROTAL, , ROTAL, I, N27* 32.68', E53* 53.33', +000000.00, UL123
waypoint.44=OI, PAPAR, , PAPAR, I, N26* 40.00', E54* 27.00', +000000.00, UL123
waypoint.45=OM, KUMUN, , KUMUN, I, N25* 40.00', E55* 15.20', +000000.00, UL123
waypoint.46=OM, KULGI, , KULGI, I, N25* 24.37', E55* 37.82', +000000.00,
waypoint.47=OM, BUBOK, OMDB, BUBOK, I, N25* 12.33', E55* 37.33', +000000.00,
waypoint.48=OM, ITUTA, OMDB, ITUTA, I, N25* 9.22', E55* 33.03', +000000.00,
waypoint.49=OM, FI30L, OMDB, FI30L, I, N25* 12.62', E55* 26.37', +000000.00,
waypoint.50=, OMDB, , OMDB, A, N25* 14.61', E55* 22.87', +000034.00,

Die Wetterdaten von Sigmet




Der Wind, ganz wichtig für die Treibstoffberechnung...



Da steht das Objekt der Begierde, eine PSS A340 der LH am nagelneuen Berlin Brandenburg International



Push Back und LH 5437 Heavy "Start up aproved"
Die Cockpitcrew bekommt jetzt die METAR für die Departure:
METAR (EDDB):
2006/09/02 11:20
EDDB 022220Z 29905KT 6000 -RA NSC 25/16 Q1010 NOSIG


Es ist jetzt 14:30 Uhr Zulu



Nach dem Taxeln bekommt die Crew ihre Starterlaubnis auf RWY 25L
Noch ne kurze Info:
Paxe 281 Gesamt
Cockpitcrew:2
Cabin:6
ZFW: 359.000 lbs
Fuel: 106.000 lbs
Range: 2590 nm



Positive Climb, Gear up
Auf in Richtung Dubai......mit V2 167kts



Das einhalten der SID´s ist auch sehr wichtig für die Departure Route, leider ist der Airport so in der PSS Datenbank noch nicht enthalten, aber deshalb muß es ja trotzdem irgendwie gehen.... :flieger:



Dann mal noch einen kurzen Blick auf die Hauptstadt....
"Berlin, morgen komme ich schon wieder"



Die PSS A340 im Climb, ein wenig schwerfällig, aber Sie macht wie Ihr durch den PIC befohlen! :lol:



Der Traffic darf natürlich nicht fehlen, irgendwie ist gerade über Polen immer eine Menge los, hier kreuzte glaube ich ein A310 den Weg von LH 5437.



Na da schauen wir doch mal auf das Panel, davon gibt es dann im zweiten Teil noch ein wenig mehr!
Hier mal der Blick in Richtung "Schwarzes Meer" die A340 hat jetzt so einiges zu tun, denn LH 5437 überfliegt eine Schlechtwetterfront" mit heftigen Gewittern,
die Turbulenzen halten sich allerdings in Grenzen!



Ein kleiner Kommentar für die nächsten drei Pics:
Thunderstorm
Die Maschine ist hier schon über der Ukraine und begibt sich so langsam Richtung "Schwarzes Meer", wo sich das Wetter dann wieder beruhigt.







Nun ja, wie soll ich sagen, es ist zwar nicht so sehr von Vorteil Screenshots im Dunkeln zu schießen, aber für diesen Flug absolut unerlässlich!
So geht dann auch die Sonne unter!



Ein wunderschöner Blick über das "Schwarze Meer", der Mond spiegelt sich schon im Wasser.



Direkt beim Inflight über der Türkischen Küste, kurz vor dem VOR "CRM"



Ein kleiner Blick auf den Boden unter der A340 über der Türkei.



Nachdem es dann weiter über den Iran ging, da aber leider nicht so wirklich viel zu sehen war, gibt es da mal keine weiteren Screenshots, beginnt die Crew am "Top of Descent" mit dem Sinkflug über dem "Persischen Golf"



Ist Das nicht herrlich?
No Comment!



Schwups-di-wups, da sind wir auch schon im APPROACH/FINAL auf RWY 30L OMDB.
Da fehlt noch was?
Klaro, hier sind Sie, die Daten:
METAR (OMDB):
2006/09/02 16:00
OMDB 022200Z 31011KT 120V180 CAVOK 37/23 Q1000 NOSIG


GW/Landing Weight:384.000lbs
davon Restfuel 24.900 lbs



Flare über RWY 30L......



.... & Contact, "Welcome @ Dubai Intl."



Angekommen am Gate F12 und die Paxe sind schon am aussteigen....



Flugzeit: Gate to Gate 5h:50min


So das soll es dann auch schon mal für´s Erste gewesen sein, sry,
es sind wohl ein paar Panelshots zu wenig, aber das wird dann auf dem Retourflug nachgeholt, wie schon erwähnt,
es sollte eigentlich kein Bericht werden, aber die Pic´s haben mich dann doch dazu animiert!

Im zweiten Teil gibt es dann auch nähere Infos zu den verwendeten Add On´s, schnurz ob Free- oder Payware.

Bis die Tage mit der Fortsetzung...

An Alle: Nice Flight & Happy Landings
Grüsse,
Steve

2

Sonntag, 3. September 2006, 06:44

schöne sache steve,
du hast alles richtig gemacht :thumb:
ich würde gerne noch weiter nach unten scrollen :yes:
:bier:
Gruss, Lothar

3

Sonntag, 3. September 2006, 08:06

RE: BBI-Dubai und Retour Part 1

Zitat

Original von Speed_Bird





Bravo Steve, sehr schön :respect:
Gut vorbereitet, sehr gute Pics, wirklich kurzweilig und interessant :luxhello:
Speziell dieser Shot gefällt mir sehr gut. Geh beim zweiten Teil ruhig mal eine Zoomstufe näher ran, Deine Grafik-Settings scheinen gut eingestellt zu sein, da kommt die PSS-Schönheit sicher noch besser rüber :yes:

Macht gleich vielmehr Spaß, hat sich ausgezahlt der neue PC, nicht wahr :D
Freu mich schon auf den zweiten Teil

:bier:
Gruß


4

Sonntag, 3. September 2006, 08:20

schön haste das gemacht Steve :respect:
Ich freu mich auch schon auf Teil zwei:)

Speed_Bird

Chicago Bear

  • »Speed_Bird« ist der Autor dieses Themas

wcf.user.posts: 2 787

Wohnort: Kirchberg

Beruf: Zerspaner

  • Nachricht senden

5

Sonntag, 3. September 2006, 11:17

Zitat

Original von falke

...ich würde gerne noch weiter nach unten scrollen


Ist ja bald möglich, wird vielleicht sogar schon heute Abend/Nacht...?!

Zitat

Original von Juergen_LOWW

...Macht gleich vielmehr Spaß, hat sich ausgezahlt der neue PC, nicht wahr


Ja, es sieht plötzlich Alles noch realer aus, wäre ja auch schlimm wenn es sich nicht gelohnt hätte....
und die kleine Anregung ist notiert..... :jawoll:...... :)

Zitat

Original von IntAir

...Ich freu mich auch schon auf Teil zwei


hihi, ich auch....... :flieger:

Danke fürs erste Feedback,
schönen Sonntag Allen....
Grüsse,
Steve