Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: . Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

Sonntag, 21. März 2010, 18:04

POSKY 747-200: Flugzeug hüpft

Hallo

Ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meiner POSKY Boeing 747-200.

Heute habe ich mir folgende 742 bei ProjectOpenSky.com gedownloadet: Atlas Air Cargo Boeing 747-200

Ebenfalls benutze ich ein Classic B742 Panel von Flightsim.com, es ist unter dem Namen 747pn.zip zu finden. Ich habe mich vorher auf den Amsterdam-Schiphol Airport von Aerosoft gestellt um ein paar Proberunden zu fliegen, doch beim Start- und sowohl auch bei der Landung hüpft die B742 sehr stark auf der Runway. Ebenfalls beim Taxeln oder beim Pushback. Ich habe eine kleine Vermutung, nämlich dass etwas mit den Einträgen in den [contact_points] nicht stimmt, jedoch kenne ich mich in diesem Punkt (verändern der Einträge) überhaupt nicht aus. :pfeif:

Der Eintrag [contact_points] sieht wiefolgt aus:

Zitat

[contact_points]

//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)

point.0 = 1.000, -30.333, 0.000, -14.050, 5181.102, 0.000, 2.042, 80.000, 0.300, 0.500, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000 // Nose Gear
point.1 = 1.000, -110.583, -6.350, -15.403, 3574.803, 1.000, 1.917, -13.000, 1.620, 1.150, 0.741, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Left
point.2 = 1.000, -110.583, 6.350, -15.403, 3574.803, 2.000, 1.917, -13.000, 1.620, 1.150, 0.741, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Center Gear - Right
point.3 = 1.000, -102.083, -18.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, -13.000, 1.620, 1.150, 0.741, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Left
point.4 = 1.000, -102.083, 18.000, -15.403, 3574.803, 0.000, 1.917, -13.000, 1.620, 1.150, 0.741, 13.100, 15.400, 3.000, 240.000, 280.000 // Main Wing Gear - Right
point.5 = 2.000, -146.000, -102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.6 = 2.000, -146.000, 102.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.7 = 2.000, -189.667, 0.000, -2.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.8 = 2.000, -9.167, 0.000, -5.750, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
point.9 = 2.000, -229.667, 0.000, 55.500, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000
point.10= 2.000, -106.400, -69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.11= 2.000, -76.300, -39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.12= 2.000, -76.300, 39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.13= 2.000, -106.400, 69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.14= 2.000, 0.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000

static_pitch= 1.000
static_cg_height= 12.500
gear_system_type=0


// Nose gear
//point.0= 1.000, -30.333, -1.500, -13.750, 2181.102, 0.000, 2.000, 70.000, 0.300, 0.500, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000
//point.1= 1.000, -30.333, 1.500, -13.750, 2181.102, 0.000, 2.000, 70.000, 0.300, 0.500, 0.880, 11.000, 11.000, 0.000, 240.000, 280.000
//
// Main Wing Gear (left)
//point.2= 1.000, -104.583, -18.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//point.3= 1.000, -104.583, -14.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//point.4= 1.000, -99.583, -18.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//point.5= 1.000, -99.583, -14.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 12.900, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//
// Main Wing Gear (right)
//point.6= 1.000, -104.583, 18.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
//point.7= 1.000, -104.583, 14.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
//point.8= 1.000, -99.583, 18.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
//point.9= 1.000, -99.583, 14.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, -13.000, 2.602, 2.500, 0.551, 15.100, 16.400, 3.000, 240.000, 280.000
//
// Main Center Gear (left)
//point.10= 1.000, -115.583, -8.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//point.11= 1.000, -115.583, -4.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//point.12= 1.000, -109.583, -8.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//point.13= 1.000, -109.583, -4.000, -16.533, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 13.400, 14.900, 2.000, 240.000, 280.000
//
// Main Center Gear (right)
//point.14= 1.000, -115.583, 8.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 11.500, 17.500, 3.000, 240.000, 280.000
//point.15= 1.000, -115.583, 4.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 11.500, 17.500, 3.000, 240.000, 280.000
//point.16= 1.000, -109.583, 8.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 11.500, 17.500, 3.000, 240.000, 280.000
//point.17= 1.000, -109.583, 4.000, -16.533, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 2.602, 2.500, 0.551, 11.500, 17.500, 3.000, 240.000, 280.000
//
//Scrape points
//point.18 = 2.000, -146.000, -98.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
//point.19 = 2.000, -146.000, 98.900, 7.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
//point.20 = 2.000, -189.667, 0.000, -2.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
//point.21 = 2.000, -9.167, 0.000, -5.750, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
//point.22 = 2.000, -229.667, 0.000, 55.500, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000
//point.23 = 2.000, -106.400, -69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
//point.24 = 2.000, -76.300, -39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
//point.25 = 2.000, -76.300, 39.167, -9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
//point.26 = 2.000, -106.400, 69.500, -5.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
//point.27 = 2.000, 0.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
//
//static_pitch= 0.000
//static_cg_height= 13.625
//gear_system_type=0

Meine Frage nun an Euch: Woran kann es liegen, dass die Boeing permanent auf der Run- und Taxiway hüpft ?

Vielen Dank im vorraus,
Lukas :thx:
Viele Grüße,
Lukas :winke:

Deberius

Knopferl-Fetischist

wcf.user.posts: 756

Wohnort: LOWW

Beruf: Knopferl-Dreher

  • Nachricht senden

2

Montag, 22. März 2010, 17:47

Hi Lukas,

das ist ein leidiges Thema der Posky´s. Aber es gibt Aircraft.cfg updates HIER !
MfG Oliver ------------------------------------------------Specials: AI-Traffic , AFCAD, FDE (incl. .AIR-Files) , Panels

3

Montag, 22. März 2010, 18:28

Hallo Oliver !

Danke für Deinen Link, werde es mir näher ansehen und updaten :luxhello:

EDIT: Perfekt, ist um einiges Besser geworden ... vielen Dank nochmals !
Viele Grüße,
Lukas :winke:

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Winglet« (22. März 2010, 19:20)