So, hier nun wie Versprochen der Rest des WM Traffics aus Stuttgart.
Let´s Start with
15.06.2006

OE-IGJ | Private | Bombardier Challenger 604

PH-HZA | Transavia Airlines | Boeing 737-800

PH-HZX | Transavia Airlines | Boeing 737-800
17.06.2006

D-APAB | PrivatAir | Airbus A319

PH-HZL | Transavia Airlines | Boeing 737-800
18.06.2006

SX-DCM | Interjet | Cessna 560XL Citation Excel

01-0076 | US Air Force | Gulfstream C-37A

OE-LGH | Austrian Arrows | De Havilland Dash 8
22.06.2006

9A-CTF | Croatia Airlines | Airbus A320-200

9A-BTE | SunAdria | Fokker F-100

D-ERGC | Private | Piper PA-46-350P Malibu Mirage / Jetprop DLX

D-EEJF | Private | Piper PA-46-310P Malibu
25.06.2006
So, nun gibts Heavy Traffic!

G-MIDK | British Midland (BMI) | Airbus A321-200

D-CTOB | Excellent Air | Dornier Do-328-110

G-MIDZ | British Midland (BMI) | Airbus A320

D-ANFC | Avanti Air | ATR ATR-72-200

OE-HTG | Grossmann Air Service | Dornier 328JET

G-CEAF | European Aircharter | Boeing 737-200

G-CELI | Jet2 | Boeing 737-300

N856AF | Private | Gulfstream IV

G-PLAJ | Platinum Air | British Aerospace Jetstream 31

G-OPLC | Mayfair | De Havilland DH104 Dove 8

G-JMAX | Private | Raytheon Hawker 800XP

CS-DNR | Netjets Europe | Dassault Falcon 2000

P4-MES | Roman Abramovic Enterprises | Boeing 767-300

G-SIRA | Private | Embraer EMB-135BJ Legacy

G-ROWN | Valentia Air | Beech 200 Super King Air
02.07.2006

D-HOTT | Heli Plus | Bell 206B Jet Ranger

TC-OAG | Onur Air | Airbus A300-600

TC-OAG | Onur Air | Airbus A300-600

9A-CTL | Croatia Airlines | Airbus A319
08.07.2006
Der Tag des Spieles um Platz 3...

D-AWBA | WDL | BAe 146-300
Das
Absolute Highlight des WM Traffics:

CS-TEB | Euro Atlantic Airways | Lockheed L1011-3(500)

CS-TEB | Euro Atlantic Airways | Lockheed L1011-3(500)

CS-TEB | Euro Atlantic Airways | Lockheed L1011-3(500)

CS-TEB | Euro Atlantic Airways | Lockheed L1011-3(500)

17401 | Forca Aerea Portuguesa | Dassault Falcon 50

84-0111 | US Air Force | Gates Learjet C-21A

D-CBIN | Bin Air | Swearingen SA-226T Merlin III

D-ABUZ | Condor (Thomas Cook) | Boeing 767-300
So, das wars. Wie ihr wisst, hat Deutschland zwar das Spiel gewonnen, is aber trotzdem nur dritter Geworden.
Ich hoff euch haben die Bilder gefallen. Kritik, Kommentare und vorallem Resonanz erwünscht!